Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22 2.000 km 31.990 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635

Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22

Informationen zum Fahrzeug:
Fabrikat
Kia andere Modelle
Bauart
Kompaktklasse
Ort
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrun
Vorbesitzer
1
Farbe
Frostblau - metallic
km-Stand
2000
Erstzulassung
04 / 2026
Leistung kW/PS
108
Kraftstoff
electric
Getriebeart
Automatik
€ 31.990
Beschreibung:
Mehr erfahren zum Kia EV2 42.2 4SITZE|EARTH|WINTER|TECH|DRIVE|DESIGNE|22:

Fahrtauglich, Lordosenstütze, Kia Zertifizierte Gebrauchtwagen, Frontantrieb, Batterie gekauft, Bidirektionales Laden, Ausparkassistent, Induktionsladen für Smartphones, Batteriezertifikat,... mehr erfahren
social facebook social youtube social instagram social tiktok
Copyright © 2000 - 2026 | 1A Infosysteme GmbH | Content by: 1A-Anzeigenmarkt.de 26.06.2026