Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ| 93.350 km 12.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635

Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ|

Informationen zum Fahrzeug:
Fabrikat
Suzuki Vitara
Bauart
Geländewagen / OffRoad
Ort
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrun
Vorbesitzer
2
Farbe
Galactic Gray - metallic
km-Stand
93350
Erstzulassung
04 / 2018
Leistung kW/PS
88
Hubraum
1586
Kraftstoff
Benzin Super
Getriebeart
manuell
Schadstoffklasse
Euro 6
€ 12.960
Beschreibung:
Mehr erfahren zum Suzuki VITARA 1.6 4X2 M/T COMFORT |NAVI|RFK|SHZ|:

Fahrtauglich, Touchscreen, Frontantrieb, Sommerreifen, Lederlenkrad, Einparkhilfe Kamera, LED Tagfahrlicht, Berganfahrhilfe, Reifendruckkontrolle, Freisprecheinrichtung , Bluetooth Freisprecheinrichtung,... mehr erfahren
social facebook social youtube social instagram social tiktok
Copyright © 2000 - 2026 | 1A Infosysteme GmbH | Content by: 1A-Anzeigenmarkt.de 05.07.2026