VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635
VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635 VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ 38.527 km 27.960 € Höhenkirchen-Siegertsbrun 85635

VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ

Informationen zum Fahrzeug:
Fabrikat
VW Golf
Bauart
Limousine
Ort
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrun
Vorbesitzer
1
Farbe
DELFINGRAU - metallic
km-Stand
38527
Erstzulassung
04 / 2025
Leistung kW/PS
110
Hubraum
1498
Kraftstoff
Benzin
Getriebeart
manuell
Schadstoffklasse
Euro 6
€ 27.960
Beschreibung:
Mehr erfahren zum VW GOLF 1.5 TSI OPF R-Line |Digital PRO|RFK|SHZ:

Touchscreen, Lederlenkrad, Lichtautomatik, Einparkhilfe Sensoren vorne, Einparkhilfe Sensoren hinten, Einparkhilfe Kamera, LED Tagfahrlicht, Notbremsassistent, Verkehrsschilderkennung,... mehr erfahren
social facebook social youtube social instagram social tiktok

Copyright © 2000 - 2026 | 1A Infosysteme GmbH | Content by: 1A-Anzeigenmarkt.de 20.04.2026